Filtrácia oleja
Predĺženie životnosti oleja
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | >10 | >10 |
12 | 23/21/18 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | >10 |
11 | 22/20/17 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
10 | 21/19/16 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
9 | 20/18/15 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 19/17/14 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 18/16/13 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | ||||
6 | 17/15/12 | 1.3 | 1.6 | 2 | |||||
5 | 16/14/11 | 1.3 | 1.6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1.4 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 |
12 | 23/21/18 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 7 |
11 | 22/20/17 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | 5 | 6 |
10 | 21/19/16 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | |
9 | 20/18/15 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | ||
8 | 19/17/14 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3 | |||
7 | 18/16/13 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | ||||
6 | 17/15/12 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||
5 | 16/14/11 | 1.3 | 1.6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1.2 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
12 | 23/21/18 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
11 | 22/20/17 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
10 | 21/19/16 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3 | 4 | |
9 | 20/18/15 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | ||
8 | 19/17/14 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3 | 2.5 | |||
7 | 18/16/13 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | ||||
6 | 17/15/12 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |||||
5 | 16/14/11 | 1.3 | 1.6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1.2 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
12 | 23/21/18 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
11 | 22/20/17 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
10 | 21/19/16 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | |
9 | 20/18/15 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | ||
8 | 19/17/14 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | |||
7 | 18/16/13 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | ||||
6 | 17/15/12 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |||||
5 | 16/14/11 | 1.2 | 1.4 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1.1 |
Obsah vody v oleji [%] | Obsah vody v oleji [ppm] | Predĺženie životnosti oleja | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1% | 10000 | 2500 | 1300 | 900 | 625 | 500 | 400 | 300 | 200 | 156 |
0,10% | 1000 | 250 | 130 | 90 | 63 | 50 | 40 | 30 | 20 | 16 |
0,050% | 500 | 125 | 65 | 45 | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
0,025% | 260 | 2500 | 1300 | 900 | 625 | 500 | 400 | 300 | 200 | 156 |
0,010% | 100 | 25 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Definícia pojmov
Filtračná schopnosť
je schopnosť filtra zachytávať častice určitej veľkosti. Na vyjadrenie filtračnej schopnosti sa používa filtračný koeficient βx a účinnosť filtra Ex.
Absorpcia
schopnosť média pohltiť alebo vtiahnuť látku do jej vnútra a udržať ju tam – veľmi dobrým príkladom je neupravený papier.
Adsorpcia
schopnosť média zastaviť alebo pozbierať látku na povrchu – veľmi dobrým príkladom je aktívne uhlie.
Koeficient beta / beta pomer (ratio)
podľa normy ISO 4572 vyjadruje filtračnú schopnosť ako pomer medzi počtom častíc danej veľkosti vstupujúcich do filtra a počtom častíc danej veľkosti po výstupe z filtra. Výpočet danej účinnosti určí, či sa jedná o absolútnu alebo nominálnu filtráciu. Je to veľmi dôležitý parameter hodnotenia účinnosti filtračného elementu alebo filtračného média.
βx = Nd / Nu
βx - Beta pomer (alebo Beta účinnosť) pre kontaminanty väčšie ako x μm
Nd - Počet častíc väčších ako x μm na jednotku objemu na vstupe do filtra
Nu - Počet častíc väčších ako x μm na jednotku objemu na výstupe z filtra
βx | 1 | 100 | 200 | 1000 |
Účinnosť | 0,0% | 99,0% | 99,5% | 99,9% |
Účinnosť filtra Ex
pri definovanej veľkosti častíc sa určí nasledovným spôsobom a udáva sa v %:
Ex = ( 1 - 1 / βx ) * 100 (%)
Kapacita filtra
objem, ktorý je schopný prijať a súčasne filtrovať pri určenej filtračnej schopnosti a prietoku.
Jadro filtra
vnútorný materiál filtračnej vložky, ktorý slúži ako podporný pilier, na ktorý sa upevňuje filtračné médium.
Delta P (P)
symbol tlakovej straty, čo znamená rozdiel tlaku meraných pred a za filtračným telesom.
Hustota
hmotnosť zodpovedajúca priepustnosti filtračného materiálu vyjadrená v g/m2.
Filtrát
kvapalina, ktorá vychádza z filtračnej nádoby po vzájomnom strete s filtračným médiom, elementom.
Mikrometer
sa používa ako hlavné porovnávacie kritérium pre stanovenie efektivity filtračného média v absolútnom alebo nominálnom hodnotení.